| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7101(南京西-黄山) | 普慢 | 05:20 | 金沙 | 12:06 | 12:08 | 14:30 |
| 7102(黄山-南京西) | 普慢 | 06:31 | 金沙 | 08:38 | 08:40 | 17:00 |
| 6835(大同-朔州) | 普慢 | 15:37 | 金沙滩 | 16:50 | 16:51 | 18:09 |
| 6836(朔州-大同) | 普慢 | 10:00 | 金沙滩 | 11:15 | 11:16 | 12:32 |
| 7408b(白云鄂博-包头东) | 普慢 | 07:17 | 金沙湾 | 14:27 | 14:29 | 12:19 |
| 7407b(包头东-白云鄂博) | 普慢 | 17:10 | 金沙湾 | 19:21 | 19:23 | 22:10 |
| 7405(宜宾-巡场) | 普慢 | 11:00 | 金沙湾 | 12:21 | 12:23 | 12:30 |
| 7406(巡场-宜宾) | 普慢 | 07:05 | 金沙湾 | 07:12 | 07:17 | 08:44 |
| 7407a(宜宾-巡场) | 普慢 | 18:00 | 金沙湾 | 19:21 | 19:23 | 19:30 |
| 7408a(巡场-宜宾) | 普慢 | 14:20 | 金沙湾 | 14:27 | 14:29 | 15:50 |
© 2008 58同城 与58对话