| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451/4454(承德-石家庄) | 普快 | 22:23 | 密云 | 01:55 | 01:58 | 08:00 |
| 4452/4453(石家庄-承德) | 普快 | 19:16 | 密云 | 01:10 | 01:19 | 06:11 |
| 2252/2254/2255/2258(丹东-北京) | 普快 | 13:10 | 密云 | 09:17 | 09:24 | 11:00 |
| 2101/2105/2108(北京北-阜新) | 空调普快 | 15:15 | 密云 | 17:35 | 17:38 | 06:20 |
| 2102/2106/2107(阜新-北京北) | 空调普快 | 19:00 | 密云 | 07:32 | 07:43 | 10:01 |
| 6418(承德-北京东) | 普慢 | 07:06 | 密云 | 11:47 | 11:49 | 13:50 |
| 6417(北京东-承德) | 普慢 | 16:13 | 密云 | 18:10 | 18:12 | 22:48 |
| 6419(通州西-承德) | 普慢 | 07:20 | 密云 | 09:56 | 09:58 | 14:37 |
| 6420(承德-通州西) | 普慢 | 11:25 | 密云 | 16:10 | 16:36 | 18:14 |
© 2008 58同城 与58对话