| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1390(重庆-北京西) | 空调普快 | 19:55 | 沙河市 | 00:32 | 00:34 | 05:42 |
| 2164/2165(长治北-北京西) | 普快 | 18:22 | 沙河市 | 01:12 | 01:39 | 08:08 |
| 4407(北京西-邯郸) | 普快 | 22:45 | 沙河市 | 03:43 | 03:46 | 04:05 |
| 4408(邯郸-北京西) | 普快 | 08:53 | 沙河市 | 09:12 | 10:04 | 16:02 |
| k183(北京西-南阳) | 快速 | 13:13 | 沙河市 | 18:42 | 18:57 | 06:10 |
| k49(北京西-宜昌) | 空调快速 | 14:08 | 沙河市 | 19:13 | 20:17 | 10:33 |
| k50(宜昌-北京西) | 空调快速 | 18:26 | 沙河市 | 07:25 | 07:36 | 14:31 |
| 4449(北京北-隆化) | 普快 | 16:43 | 沙河 | 17:22 | 17:28 | 23:55 |
| 4450(隆化-北京北) | 普快 | 06:30 | 沙河 | 13:16 | 13:18 | 13:52 |
| 6412(张家口-北京北) | 普慢 | 15:30 | 沙河 | 21:44 | 21:47 | 22:13 |
| 6427(北京北-沙城) | 普慢 | 08:29 | 沙河 | 09:03 | 09:05 | 12:42 |
| 6428(沙城-北京北) | 普慢 | 13:07 | 沙河 | 16:29 | 16:31 | 17:07 |
| 6445(北京北-南口) | 普慢 | 17:57 | 沙河 | 18:39 | 18:41 | 19:10 |
| 6446(南口-北京北) | 普慢 | 06:20 | 沙河 | 06:42 | 06:52 | 07:30 |
| 6453(北京北-滦平) | 普慢 | 06:38 | 沙河 | 07:24 | 07:26 | 12:29 |
| 6454(滦平-北京北) | 普慢 | 13:20 | 沙河 | 19:27 | 19:33 | 20:19 |
| 2069(石家庄-安阳) | 普快 | 08:30 | 沙河市 | 10:25 | 10:28 | 11:42 |
| 2070(安阳-石家庄) | 普快 | 13:20 | 沙河市 | 14:54 | 14:56 | 16:44 |
| 4481(天津西-涉县) | 普快 | 08:31 | 沙河市 | 17:36 | 17:38 | 20:42 |
| 4482(涉县-天津西) | 普快 | 07:03 | 沙河市 | 10:37 | 10:39 | 18:47 |
| 6421(石家庄-邯郸) | 普慢 | 13:34 | 沙河市 | 16:26 | 16:53 | 17:46 |
| 6422(邯郸-石家庄) | 普慢 | 05:52 | 沙河市 | 06:11 | 06:13 | 08:42 |
| k125/k128(长春-西安) | 空调快速 | 12:45 | 沙河市 | 09:10 | 09:23 | 19:52 |
| k126/k127(西安-长春) | 空调快速 | 21:28 | 沙河市 | 08:31 | 08:54 | 05:36 |
| 6331(大连-旅顺) | 普慢 | 06:55 | 沙河口 | 07:02 | 07:04 | 08:39 |
| 6332(旅顺-大连) | 普慢 | 15:59 | 沙河口 | 17:38 | 17:40 | 17:47 |
| 6333(大连-庄河) | 普慢 | 06:22 | 沙河口 | 06:29 | 06:31 | 11:05 |
| 6334(庄河-大连) | 普慢 | 13:41 | 沙河口 | 18:18 | 18:20 | 18:27 |
© 2008 58同城 与58对话