| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045(商丘-乌鲁木齐) | 普快 | 17:59 | 临泽 | 20:41 | 20:43 | 14:39 |
| 1046(乌鲁木齐-郑州) | 普快 | 22:02 | 临泽 | 14:57 | 14:59 | 15:06 |
| n851(兰州-嘉峪关) | 快速 | 20:50 | 临泽 | 04:57 | 05:03 | 07:36 |
| n852(嘉峪关-兰州) | 快速 | 20:40 | 临泽 | 22:49 | 22:51 | 07:04 |
| 7507(武威南-嘉峪关) | 普慢 | 10:00 | 临泽 | 16:12 | 16:14 | 19:36 |
| 7508(嘉峪关-武威南) | 普慢 | 11:05 | 临泽 | 15:13 | 15:15 | 21:16 |
© 2008 58同城 与58对话