| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2662(阿克苏-兰州) | 普快 | 20:03 | 永登 | 09:17 | 09:19 | 10:48 |
| 1045(商丘-乌鲁木齐) | 普快 | 17:59 | 永登 | 14:22 | 14:24 | 14:39 |
| 1046(乌鲁木齐-郑州) | 普快 | 22:02 | 永登 | 21:00 | 21:02 | 15:06 |
| 2661(兰州-阿克苏) | 普快 | 14:19 | 永登 | 15:43 | 15:46 | 08:45 |
| 7505(兰州-武威南) | 普慢 | 17:07 | 永登 | 19:28 | 19:40 | 22:42 |
| 7506(武威南-兰州) | 普慢 | 10:38 | 永登 | 13:17 | 13:19 | 16:24 |
| k591(西安-敦煌) | 空调快速 | 10:56 | 永登 | 20:38 | 20:40 | 09:31 |
| k592(敦煌-西安) | 空调快速 | 09:39 | 永登 | 22:30 | 22:32 | 09:26 |
| n851(兰州-嘉峪关) | 快速 | 20:50 | 永登 | 22:24 | 22:26 | 07:36 |
| n852(嘉峪关-兰州) | 快速 | 20:40 | 永登 | 05:21 | 05:23 | 07:04 |
© 2008 58同城 与58对话