| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k593/k596(乌鲁木齐-南京西) | 空调快速 | 11:51 | 张掖 | 04:50 | 04:52 | 13:38 |
| k594/k595(南京西-乌鲁木齐) | 空调快速 | 19:13 | 张掖 | 00:56 | 01:02 | 18:36 |
| t51/t54(乌鲁木齐-上海) | 空调特快 | 18:57 | 张掖 | 09:07 | 09:09 | 14:49 |
| t52/t53(上海-乌鲁木齐) | 空调特快 | 20:48 | 张掖 | 00:35 | 00:37 | 15:17 |
| k43a(北京-兰州) | 空调快速 | 12:03 | 张掖 | 17:39 | 17:45 | 15:15 |
| k43b(北京-嘉峪关) | 空调快速 | 12:03 | 张掖 | 17:39 | 17:45 | 21:03 |
| k44a(兰州-北京) | 空调快速 | 16:36 | 张掖 | 14:16 | 14:23 | 19:36 |
| k44b(嘉峪关-北京) | 空调快速 | 11:50 | 张掖 | 14:16 | 14:23 | 19:36 |
| 2662(阿克苏-兰州) | 普快 | 20:03 | 张掖 | 03:38 | 03:44 | 10:48 |
| t69(北京西-乌鲁木齐) | 空调特快 | 18:44 | 张掖 | 19:57 | 19:59 | 10:50 |
| t70(乌鲁木齐-北京西) | 空调特快 | 20:03 | 张掖 | 10:26 | 10:28 | 13:38 |
| 1044(奎屯-西安) | 普快 | 19:00 | 张掖 | 17:26 | 17:32 | 11:26 |
| 1045(商丘-乌鲁木齐) | 普快 | 17:59 | 张掖 | 20:08 | 20:14 | 14:39 |
| 1046(乌鲁木齐-郑州) | 普快 | 22:02 | 张掖 | 15:26 | 15:32 | 15:06 |
| 1067(西安-库尔勒) | 普快 | 22:52 | 张掖 | 14:12 | 14:18 | 17:13 |
| 1068(库尔勒-西安) | 普快 | 18:46 | 张掖 | 21:03 | 21:09 | 13:50 |
| 1085(济南-乌鲁木齐) | 普快 | 09:28 | 张掖 | 15:29 | 15:35 | 11:15 |
| 1085/1088(连云港东-乌鲁木齐) | 普快 | 10:39 | 张掖 | 15:29 | 15:35 | 11:15 |
| 1086(乌鲁木齐-济南) | 普快 | 21:52 | 张掖 | 15:07 | 15:13 | 22:25 |
| 1086/1087(乌鲁木齐-连云港东) | 普快 | 21:52 | 张掖 | 15:07 | 15:13 | 21:44 |
| 2661(兰州-阿克苏) | 普快 | 14:19 | 张掖 | 21:11 | 21:17 | 08:45 |
| k541/k544(乌鲁木齐-重庆) | 空调快速 | 09:53 | 张掖 | 02:57 | 03:03 | 09:29 |
| k542/k543(重庆-乌鲁木齐) | 空调快速 | 14:35 | 张掖 | 21:03 | 21:09 | 15:27 |
| k591(西安-敦煌) | 空调快速 | 10:56 | 张掖 | 01:58 | 02:04 | 09:31 |
| k592(敦煌-西安) | 空调快速 | 09:39 | 张掖 | 16:46 | 16:52 | 09:26 |
| n851(兰州-嘉峪关) | 快速 | 20:50 | 张掖 | 04:24 | 04:30 | 07:36 |
| n852(嘉峪关-兰州) | 快速 | 20:40 | 张掖 | 23:18 | 23:24 | 07:04 |
| n857(兰州-敦煌) | 空调快速 | 17:58 | 张掖 | 00:25 | 00:27 | 07:56 |
| n858(敦煌-兰州) | 空调快速 | 19:25 | 张掖 | 02:24 | 02:26 | 09:14 |
| t191/t194(乌鲁木齐-汉口) | 空调特快 | 19:24 | 张掖 | 09:40 | 09:42 | 11:16 |
| t192/t193(汉口-乌鲁木齐) | 空调特快 | 18:18 | 张掖 | 19:03 | 19:05 | 09:50 |
| t197(郑州-乌鲁木齐) | 空调特快 | 21:56 | 张掖 | 16:59 | 17:01 | 07:43 |
| t198(乌鲁木齐-郑州) | 空调特快 | 19:12 | 张掖 | 09:50 | 09:54 | 06:36 |
| t295(兰州-乌鲁木齐) | 空调特快 | 16:01 | 张掖 | 21:49 | 21:51 | 12:50 |
| t296(乌鲁木齐-兰州) | 空调特快 | 15:00 | 张掖 | 05:27 | 05:29 | 11:38 |
| t927(兰州-玉门) | 空调特快 | 22:20 | 张掖 | 04:11 | 04:13 | 08:05 |
| t928(玉门-兰州) | 空调特快 | 22:15 | 张掖 | 00:57 | 00:59 | 07:12 |
| 7507(武威南-嘉峪关) | 普慢 | 10:00 | 张掖 | 15:20 | 15:26 | 19:36 |
| 7508(嘉峪关-武威南) | 普慢 | 11:05 | 张掖 | 15:52 | 15:58 | 21:16 |
| k451/k454(乌鲁木齐-成都) | 空调快速 | 14:05 | 张掖 | 07:26 | 07:32 | 15:12 |
| k452/k453(成都-乌鲁木齐) | 空调快速 | 19:12 | 张掖 | 01:13 | 01:19 | 18:54 |
| n853(银川-敦煌) | 快速 | 17:25 | 张掖 | 03:45 | 03:51 | 12:14 |
| n854(敦煌-银川) | 快速 | 14:30 | 张掖 | 21:42 | 21:44 | 08:27 |
© 2008 58同城 与58对话