| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k91/k94(泰州-深圳西) | 空调快速 | 13:45 | 惠州 | 12:42 | 12:44 | 14:47 |
| k92/k93(深圳西-泰州) | 空调快速 | 17:45 | 惠州 | 19:43 | 19:48 | 18:32 |
| 1020(东莞东-合肥) | 普快 | 15:16 | 惠州 | 15:56 | 16:12 | 10:00 |
| 1505(合肥-深圳西) | 空调普快 | 19:15 | 惠州 | 13:24 | 13:28 | 15:22 |
| 1506(深圳西-合肥) | 空调普快 | 16:28 | 惠州 | 19:00 | 19:06 | 13:28 |
| k309/k312(广州东-合肥) | 空调快速 | 11:10 | 惠州 | 12:54 | 12:57 | 06:38 |
| k310/k311(合肥-广州东) | 空调快速 | 14:08 | 惠州 | 06:50 | 06:52 | 08:40 |
| t159/t162(四方-广州东) | 空调特快 | 08:41 | 惠州 | 10:48 | 10:50 | 12:28 |
| t160/t161(广州东-四方) | 空调特快 | 15:48 | 惠州 | 17:28 | 17:35 | 19:17 |
| k25(南京西-深圳西) | 空调快速 | 15:40 | 惠州 | 14:54 | 14:57 | 16:59 |
| k26(深圳西-南京西) | 空调快速 | 12:08 | 惠州 | 14:07 | 14:10 | 13:56 |
| 1435(阜阳-东莞东) | 普快 | 11:17 | 惠州 | 05:31 | 05:36 | 06:16 |
| 1436(东莞东-阜阳) | 普快 | 14:04 | 惠州 | 14:44 | 14:50 | 08:30 |
| 1537/1540(深圳-郑州) | 空调普快 | 09:45 | 惠州西 | 11:12 | 11:16 | 09:25 |
| 1538/1539(郑州-深圳) | 空调普快 | 21:02 | 惠州西 | 20:20 | 20:22 | 21:38 |
| k105(北京西-深圳) | 空调快速 | 23:56 | 惠州 | 03:01 | 03:04 | 05:02 |
| k106(深圳-北京西) | 空调快速 | 11:00 | 惠州 | 12:29 | 12:33 | 15:58 |
| k685/k688(东莞东-郑州) | 空调快速 | 14:36 | 惠州 | 15:16 | 15:21 | 13:42 |
| k686/k687(郑州-东莞东) | 空调快速 | 17:03 | 惠州 | 15:35 | 15:40 | 16:20 |
| t107(北京西-深圳) | 空调特快 | 20:36 | 惠州 | 18:30 | 18:32 | 19:47 |
| t108(深圳-北京西) | 空调特快 | 14:46 | 惠州 | 16:03 | 16:06 | 13:48 |
| t185/t188(沈阳北-深圳) | 空调特快 | 17:50 | 惠州 | 03:51 | 03:53 | 05:14 |
| t186/t187(深圳-沈阳北) | 空调特快 | 20:40 | 惠州 | 22:04 | 22:07 | 06:49 |
| k635/k638(福州-深圳) | 空调快速 | 21:20 | 惠州 | 13:41 | 13:44 | 15:18 |
| k636/k637(深圳-福州) | 空调快速 | 21:17 | 惠州 | 22:51 | 22:54 | 15:15 |
| k229/k232(昆明-厦门) | 空调快速 | 16:33 | 惠州 | 21:10 | 21:14 | 09:10 |
| k230/k231(厦门-昆明) | 空调快速 | 16:01 | 惠州 | 04:43 | 05:00 | 08:06 |
| k297/k300(广州东-厦门) | 空调快速 | 19:08 | 惠州 | 20:50 | 20:55 | 08:18 |
| k298/k299(厦门-广州东) | 空调快速 | 16:30 | 惠州 | 05:05 | 05:08 | 06:52 |
| 1175/1178(广州东-麻城) | 普快 | 13:50 | 惠州 | 15:39 | 15:45 | 07:36 |
| 1176/1177(麻城-广州东) | 普快 | 15:24 | 惠州 | 07:23 | 07:25 | 09:12 |
| 1202/1203(信阳-深圳西) | 普快 | 12:01 | 惠州 | 07:13 | 07:16 | 09:13 |
| 1204(深圳西-信阳) | 普快 | 13:50 | 惠州 | 16:13 | 16:20 | 11:37 |
| 2091/2094(广州东-鹰潭) | 普快 | 15:38 | 惠州 | 17:59 | 18:01 | 07:15 |
| 2092/2093(上饶-广州东) | 普快 | 15:47 | 惠州 | 06:25 | 06:28 | 08:11 |
| k115(九江-深圳) | 空调快速 | 16:00 | 惠州 | 04:25 | 04:27 | 05:50 |
| k116(深圳-九江) | 空调快速 | 16:26 | 惠州 | 18:07 | 18:10 | 06:20 |
| k435/k438(武昌-惠州) | 空调快速 | 15:15 | 惠州 | 06:15 | 06:15 | 06:15 |
| k436/k437(惠州-武昌) | 空调快速 | 18:45 | 惠州 | 18:45 | 18:45 | 10:13 |
| k439/k442(深圳西-井冈山) | 空调快速 | 18:30 | 惠州 | 20:27 | 20:32 | 06:33 |
| k440/k441(井冈山-深圳西) | 空调快速 | 21:14 | 惠州 | 06:05 | 06:08 | 08:13 |
| k445/k448(西安-深圳) | 空调快速 | 22:48 | 惠州 | 03:19 | 03:24 | 04:50 |
| k446/k447(深圳-西安) | 空调快速 | 08:50 | 惠州 | 10:40 | 10:42 | 15:00 |
| k555(武昌-深圳西) | 空调快速 | 16:08 | 惠州 | 07:30 | 07:32 | 09:32 |
| k556(深圳西-武昌) | 空调快速 | 14:15 | 惠州 | 16:35 | 16:41 | 09:17 |
| k85/k88(广州-九江) | 空调快速 | 18:46 | 惠州 | 20:41 | 20:44 | 09:20 |
| k86/k87(九江-广州) | 空调快速 | 17:31 | 惠州 | 05:57 | 05:59 | 07:55 |
| n621/n624(广州东-汕头) | 空调快速 | 07:56 | 惠州 | 09:45 | 09:50 | 16:52 |
| n622/n623(汕头-广州东) | 空调快速 | 09:48 | 惠州 | 16:23 | 16:28 | 18:11 |
| n625/n628(茂名东-汕头) | 空调快速 | 09:53 | 惠州 | 17:43 | 17:47 | 22:58 |
| n626/n627(汕头-茂名东) | 空调快速 | 09:14 | 惠州 | 14:26 | 14:28 | 21:48 |
| n631/n634(汕头-深圳) | 空调快速 | 06:48 | 惠州 | 13:14 | 13:17 | 14:39 |
| n632/n633(深圳-汕头) | 空调快速 | 15:20 | 惠州 | 16:45 | 16:50 | 23:36 |
| t125/t128(东莞东-成都) | 空调特快 | 21:12 | 惠州 | 21:51 | 21:57 | 05:01 |
| t126/t127(成都-东莞东) | 空调特快 | 21:57 | 惠州 | 05:21 | 05:24 | 06:03 |
| t211(上海南-深圳) | 空调特快 | 12:34 | 惠州 | 04:52 | 04:54 | 06:10 |
| t212(深圳-上海南) | 空调特快 | 13:06 | 惠州 | 14:23 | 14:25 | 06:50 |
| 1019(合肥-东莞东) | 普快 | 11:45 | 惠州 | 06:36 | 06:39 | 07:19 |
© 2008 58同城 与58对话