| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1292/1293(遵义-广州) | 普快 | 07:34 | 三水 | 11:45 | 11:53 | 12:50 |
| 1319/1322(广州-重庆) | 普快 | 18:28 | 三水 | 19:36 | 19:38 | 09:43 |
| 1320/1321(重庆-广州) | 普快 | 16:22 | 三水 | 04:59 | 05:01 | 06:09 |
| 1291/1294(广州-遵义) | 普快 | 20:28 | 三水 | 21:38 | 21:42 | 06:40 |
| 5426(肇庆-广州) | 普快 | 15:15 | 三水 | 16:41 | 16:43 | 17:40 |
| n595/n598(吉首-肇庆) | 空调快速 | 18:58 | 三水 | 11:50 | 11:52 | 12:37 |
| n596/n597(肇庆-吉首) | 空调快速 | 19:55 | 三水 | 20:51 | 20:57 | 14:24 |
| n637/n640(娄底-肇庆) | 空调快速 | 16:20 | 三水 | 06:37 | 06:39 | 07:55 |
| n638/n639(肇庆-娄底) | 空调快速 | 21:33 | 三水 | 22:18 | 22:24 | 11:47 |
© 2008 58同城 与58对话