| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319/1322(广州-重庆) | 普快 | 18:28 | 新兴县 | 21:05 | 21:07 | 09:43 |
| 1320/1321(重庆-广州) | 普快 | 16:22 | 新兴县 | 03:29 | 03:31 | 06:09 |
| n625/n628(茂名东-汕头) | 空调快速 | 09:53 | 新兴县 | 12:53 | 12:55 | 22:58 |
| n626/n627(汕头-茂名东) | 空调快速 | 09:14 | 新兴县 | 19:15 | 19:17 | 21:48 |
| 2571/2574(广州-南宁) | 空调普快 | 16:57 | 新兴县 | 20:15 | 20:17 | 05:47 |
| 2572/2573(南宁-广州) | 空调普快 | 19:13 | 新兴县 | 04:21 | 04:23 | 07:02 |
| 7273(肇庆-茂名东) | 普慢 | 15:02 | 新兴县 | 16:25 | 16:27 | 22:16 |
| 7274(茂名东-肇庆) | 普慢 | 07:30 | 新兴县 | 12:19 | 13:06 | 14:12 |
© 2008 58同城 与58对话