| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409(北京西-芜湖) | 空调普快 | 14:00 | 霸州 | 14:55 | 14:57 | 05:12 |
| 1410(芜湖-北京西) | 空调普快 | 20:51 | 霸州 | 11:00 | 11:02 | 12:07 |
| 1427(北京西-安庆) | 空调普快 | 13:34 | 霸州 | 14:30 | 14:34 | 06:26 |
| 1428(安庆-北京西) | 空调普快 | 18:10 | 霸州 | 10:13 | 10:15 | 11:16 |
| 1453(北京西-南昌) | 空调普快 | 11:40 | 霸州 | 12:35 | 12:38 | 05:52 |
| 1454(南昌-北京西) | 空调普快 | 15:54 | 霸州 | 08:34 | 08:36 | 09:37 |
| 1621(北京西-阜阳) | 空调普快 | 09:57 | 霸州 | 10:57 | 10:59 | 20:07 |
| 1622(阜阳-北京西) | 空调普快 | 21:55 | 霸州 | 06:57 | 07:09 | 08:10 |
| 1625(北京西-赣州) | 普快 | 20:06 | 霸州 | 21:01 | 21:29 | 18:59 |
| 1626(赣州-北京西) | 普快 | 10:21 | 霸州 | 07:33 | 07:45 | 08:46 |
| k105(北京西-深圳) | 空调快速 | 23:56 | 霸州 | 00:51 | 00:53 | 05:02 |
| k106(深圳-北京西) | 空调快速 | 11:11 | 霸州 | 14:55 | 14:57 | 15:58 |
| k133(北京西-井冈山) | 空调快速 | 12:34 | 霸州 | 13:29 | 13:32 | 08:43 |
| k134(井冈山-北京西) | 空调快速 | 09:56 | 霸州 | 05:20 | 05:23 | 06:20 |
| k305/k308(厦门-北京西) | 空调快速 | 21:47 | 霸州 | 05:57 | 05:59 | 07:00 |
| k306/k307(北京西-厦门) | 空调快速 | 11:57 | 霸州 | 12:52 | 12:54 | 19:32 |
| k666/k667(福州-沈阳北) | 空调快速 | 07:55 | 霸州 | 10:23 | 10:26 | 20:30 |
| t186/t187(深圳-沈阳北) | 空调特快 | 20:43 | 霸州 | 20:12 | 20:15 | 06:49 |
| 1303(北京西-郑州) | 普快 | 21:50 | 霸州 | 22:48 | 23:04 | 08:34 |
| 1304(郑州-北京西) | 普快 | 07:00 | 霸州 | 18:58 | 19:02 | 20:02 |
| 1487(北京西-郑州) | 空调普快 | 08:33 | 霸州 | 09:29 | 09:44 | 19:33 |
| 1488(郑州-北京西) | 空调普快 | 20:07 | 霸州 | 05:44 | 05:47 | 07:32 |
| 1501/1504(连云港东-北京西) | 空调普快 | 17:57 | 霸州 | 06:37 | 06:39 | 07:40 |
| 1502/1503(北京西-连云港东) | 空调普快 | 08:58 | 霸州 | 09:53 | 09:55 | 22:17 |
| 2071/2074(北京西-济宁) | 空调普快 | 22:43 | 霸州 | 23:38 | 23:44 | 07:17 |
| 2072/2073(济宁-北京西) | 空调普快 | 12:39 | 霸州 | 19:55 | 20:15 | 21:20 |
| 4487(北京西-石家庄) | 空调普快 | 11:03 | 霸州 | 12:09 | 12:11 | 16:41 |
| 4488(石家庄-北京西) | 空调普快 | 11:50 | 霸州 | 16:00 | 16:03 | 17:12 |
| 6439(北京西-衡水) | 空调普慢 | 07:50 | 霸州 | 09:02 | 09:05 | 11:36 |
| 6440(衡水-北京西) | 空调普慢 | 12:29 | 霸州 | 14:46 | 15:03 | 16:18 |
| k545/k548(齐齐哈尔-西安) | 空调快速 | 16:34 | 霸州 | 13:51 | 13:54 | 06:36 |
| 2045/2048(长春-石家庄) | 空调普快 | 11:04 | 霸州 | 04:41 | 05:01 | 07:43 |
| 2046/2047(石家庄-长春) | 空调普快 | 11:13 | 霸州 | 15:19 | 15:30 | 10:03 |
| 1503/1502(北京西-连云港东) | 空调普快 | 08:58 | 霸州 | 09:53 | 09:55 | 22:28 |
| 1504/1501(连云港东-北京西) | 空调普快 | 17:46 | 霸州 | 06:37 | 06:39 | 07:40 |
| 2073/2072(济宁-北京西) | 空调普快 | 12:39 | 霸州 | 19:55 | 20:15 | 21:20 |
| k307/k306(北京西-厦门) | 空调快速 | 11:57 | 霸州 | 12:52 | 12:54 | 19:32 |
| k308/k305(厦门-北京西) | 空调快速 | 21:46 | 霸州 | 05:57 | 05:59 | 07:00 |
| k548/k545(齐齐哈尔-西安) | 空调快速 | 16:22 | 霸州 | 13:51 | 13:54 | 06:36 |
| 2048/2045(长春-石家庄) | 空调普快 | 10:37 | 霸州 | 04:41 | 05:01 | 09:25 |
| l271(北京西-南昌) | 普快 | 23:10 | 霸州 | 00:06 | 00:09 | 16:51 |
| l272(南昌-北京西) | 普快 | 22:22 | 霸州 | 15:40 | 15:48 | 16:50 |
| l272/l273(兰州-南昌) | 普快 | 21:00 | 霸州 | 15:40 | 15:48 | 06:30 |
© 2008 58同城 与58对话