| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6044(长治北-邯郸) | 普慢 | 08:12 | 磁西 | 13:36 | 13:38 | 15:01 |
| 6043(邯郸-长治北) | 普慢 | 12:26 | 磁西 | 14:12 | 14:14 | 20:03 |
| 6423(邯郸-涉县) | 普慢 | 07:06 | 磁西 | 08:34 | 08:43 | 10:25 |
| 6424(涉县-邯郸) | 普慢 | 14:45 | 磁西 | 16:32 | 16:33 | 18:33 |
| 6425(邯郸-涉县) | 普慢 | 16:00 | 磁西 | 18:33 | 18:34 | 20:18 |
| 6426(涉县-邯郸) | 普慢 | 07:49 | 磁西 | 09:47 | 09:48 | 12:02 |
© 2008 58同城 与58对话