| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6044(长治北-邯郸) | 普慢 | 08:12 | 豆庄 | 12:36 | 12:38 | 15:01 |
| 6043(邯郸-长治北) | 普慢 | 12:26 | 豆庄 | 15:14 | 15:16 | 20:03 |
| 6423(邯郸-涉县) | 普慢 | 07:06 | 豆庄 | 09:40 | 09:41 | 10:25 |
| 6424(涉县-邯郸) | 普慢 | 14:45 | 豆庄 | 15:39 | 15:40 | 18:33 |
| 6425(邯郸-涉县) | 普慢 | 16:00 | 豆庄 | 19:31 | 19:32 | 20:18 |
| 6426(涉县-邯郸) | 普慢 | 07:49 | 豆庄 | 08:44 | 08:45 | 12:02 |
© 2008 58同城 与58对话