| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2045/2048(长春-石家庄) | 空调普快 | 11:04 | 藁城 | 06:36 | 07:07 | 07:43 |
| 4423/4426(石家庄-唐山) | 普快 | 10:05 | 藁城 | 10:33 | 10:35 | 18:04 |
| 4424/4425(唐山-石家庄) | 普快 | 09:11 | 藁城 | 17:36 | 17:38 | 18:13 |
| 4481(天津西-涉县) | 普快 | 08:31 | 藁城 | 14:42 | 14:46 | 20:42 |
| 6401(德州-石家庄) | 普慢 | 08:33 | 藁城 | 11:39 | 11:41 | 12:17 |
| 6402(石家庄-德州) | 普慢 | 18:22 | 藁城 | 19:20 | 19:22 | 22:40 |
| 2610(太原-天津西) | 普快 | 18:50 | 藁城 | 00:18 | 00:22 | 05:05 |
© 2008 58同城 与58对话