| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6047(新乡-洛阳) | 普慢 | 05:38 | 白合 | 09:35 | 09:37 | 11:05 |
| 6048(洛阳-新乡) | 普慢 | 13:00 | 白合 | 13:49 | 13:51 | 17:56 |
| 6917/6920(洛阳-嘉峰) | 普慢 | 06:59 | 白合 | 07:47 | 07:49 | 10:43 |
| 6918/6919(嘉峰-洛阳) | 普慢 | 14:00 | 白合 | 16:13 | 16:15 | 17:21 |
| 6048/6049(嘉峰-临汾) | 普慢 | 13:30 | 白合 | 13:49 | 13:51 | 18:54 |
© 2008 58同城 与58对话