| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2163/2166(北京西-长治北) | 普快 | 09:06 | 获嘉 | 17:59 | 18:01 | 21:53 |
| 2164/2165(长治北-北京西) | 普快 | 18:22 | 获嘉 | 22:11 | 22:13 | 08:08 |
| k183(北京西-南阳) | 快速 | 13:13 | 获嘉 | 22:00 | 22:04 | 06:10 |
| k184(邓州-北京西) | 快速 | 16:37 | 获嘉 | 01:49 | 02:20 | 10:46 |
| 2501/2504(太原-商丘) | 普快 | 09:41 | 获嘉 | 18:52 | 18:54 | 23:21 |
| 2502/2503(商丘-太原) | 普快 | 18:51 | 获嘉 | 23:19 | 23:21 | 08:23 |
| 4705/4708(郑州-长治) | 普快 | 08:03 | 获嘉 | 09:48 | 09:49 | 13:24 |
| 4706/4707(长治-郑州) | 普快 | 14:16 | 获嘉 | 17:49 | 17:50 | 19:14 |
| 6047(新乡-洛阳) | 普慢 | 05:38 | 获嘉 | 06:06 | 06:08 | 11:05 |
| 6048(洛阳-新乡) | 普慢 | 13:00 | 获嘉 | 17:19 | 17:21 | 17:56 |
| 6905/6908(新乡-长治北) | 普慢 | 10:52 | 获嘉 | 11:20 | 11:22 | 16:50 |
| 6906/6907(长治北-新乡) | 普慢 | 09:30 | 获嘉 | 14:52 | 14:54 | 15:23 |
| 6048/6049(嘉峰-临汾) | 普慢 | 13:30 | 获嘉 | 17:19 | 17:21 | 18:54 |
© 2008 58同城 与58对话