| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2163/2166(北京西-长治北) | 普快 | 09:06 | 焦作 | 18:33 | 18:35 | 21:53 |
| 2164/2165(长治北-北京西) | 普快 | 18:22 | 焦作 | 21:37 | 21:39 | 08:08 |
| k183(北京西-南阳) | 快速 | 13:13 | 焦作 | 22:40 | 22:48 | 06:10 |
| k184(邓州-北京西) | 快速 | 16:37 | 焦作 | 01:06 | 01:13 | 10:46 |
| 1551/1554(太原-连云港东) | 普快 | 19:42 | 焦作 | 04:06 | 04:09 | 13:52 |
| 1552/1553(连云港东-太原) | 普快 | 16:30 | 焦作 | 02:44 | 02:46 | 11:24 |
| 2501/2504(太原-商丘) | 普快 | 09:41 | 焦作 | 18:14 | 18:16 | 23:21 |
| 2502/2503(商丘-太原) | 普快 | 18:51 | 焦作 | 23:57 | 23:59 | 08:23 |
| 4705/4708(郑州-长治) | 普快 | 08:03 | 焦作 | 10:21 | 10:24 | 13:24 |
| 4706/4707(长治-郑州) | 普快 | 14:16 | 焦作 | 17:14 | 17:17 | 19:14 |
| 6047(新乡-洛阳) | 普慢 | 05:38 | 焦作 | 07:00 | 07:02 | 11:05 |
| 6048(洛阳-新乡) | 普慢 | 13:00 | 焦作 | 16:26 | 16:29 | 17:56 |
| 6905/6908(新乡-长治北) | 普慢 | 10:52 | 焦作 | 12:14 | 12:16 | 16:50 |
| 6906/6907(长治北-新乡) | 普慢 | 09:30 | 焦作 | 13:59 | 14:01 | 15:23 |
| 6048/6049(嘉峰-临汾) | 普慢 | 13:30 | 焦作 | 16:26 | 16:29 | 18:54 |
© 2008 58同城 与58对话