| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511/1514(宜昌-无锡) | 空调普快 | 10:57 | 南召 | 16:39 | 16:41 | 11:10 |
| 1512/1513(无锡-宜昌) | 空调普快 | 15:40 | 南召 | 08:35 | 08:37 | 14:53 |
| 1389(北京西-重庆) | 空调普快 | 19:42 | 南召 | 09:28 | 09:30 | 06:45 |
| 1390(重庆-北京西) | 空调普快 | 19:55 | 南召 | 16:29 | 16:32 | 05:42 |
| k183(北京西-南阳) | 快速 | 13:13 | 南召 | 05:24 | 05:27 | 06:10 |
| k184(邓州-北京西) | 快速 | 16:37 | 南召 | 18:46 | 18:49 | 10:46 |
| 1125/1128(洛阳-广州) | 空调普快 | 15:17 | 南召 | 18:07 | 18:09 | 14:25 |
| 1126/1127(广州-洛阳) | 空调普快 | 18:04 | 南召 | 17:25 | 17:27 | 20:09 |
| 1166/1167(宜昌-太原) | 普快 | 11:33 | 南召 | 17:16 | 17:18 | 07:50 |
| 1145(郑州-重庆) | 普快 | 14:03 | 南召 | 19:46 | 19:48 | 15:42 |
| 1146(重庆-郑州) | 普快 | 18:10 | 南召 | 15:17 | 15:19 | 20:36 |
| n301(新乡-南阳) | 空调快速 | 12:40 | 南召 | 18:49 | 18:51 | 19:33 |
| n302(南阳-新乡) | 空调快速 | 10:20 | 南召 | 11:16 | 11:19 | 17:04 |
| 1165/1168(太原-宜昌) | 普快 | 12:48 | 南召 | 03:59 | 04:04 | 10:09 |
| 4731/4734(洛阳-邓州) | 普快 | 07:33 | 南召 | 11:18 | 11:20 | 13:11 |
| 4732(南阳-洛阳) | 普快 | 10:10 | 南召 | 11:24 | 11:28 | 15:09 |
| 6011/6014(洛阳-襄樊) | 普慢 | 07:09 | 南召 | 11:57 | 11:59 | 16:32 |
| 6012(襄樊-洛阳) | 普慢 | 06:58 | 南召 | 11:46 | 11:48 | 16:00 |
© 2008 58同城 与58对话