| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1428(安庆-北京西) | 空调普快 | 18:10 | 台前 | 05:38 | 05:41 | 11:16 |
| 1303(北京西-郑州) | 普快 | 21:50 | 台前 | 03:38 | 03:40 | 08:34 |
| 1304(郑州-北京西) | 普快 | 07:00 | 台前 | 13:22 | 13:25 | 20:02 |
| 1487(北京西-郑州) | 空调普快 | 08:33 | 台前 | 14:24 | 14:27 | 19:33 |
| 1488(郑州-北京西) | 空调普快 | 20:07 | 台前 | 00:44 | 00:46 | 07:32 |
| 5026/5027(沧口-菏泽) | 普快 | 08:35 | 台前 | 17:12 | 17:25 | 18:45 |
© 2008 58同城 与58对话