| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351/1354(成都-上海) | 空调普快 | 19:25 | 新安县 | 15:56 | 15:58 | 09:05 |
| 1045(商丘-乌鲁木齐) | 普快 | 17:59 | 新安县 | 22:59 | 23:08 | 14:39 |
| 1101a(郑州-兰州) | 普快 | 14:15 | 新安县 | 16:22 | 16:24 | 07:30 |
| 1101b(郑州-西宁) | 普快 | 14:15 | 新安县 | 16:22 | 16:24 | 13:27 |
| 1102a(西宁-郑州) | 普快 | 12:42 | 新安县 | 06:56 | 06:58 | 09:09 |
| 1102b(兰州-郑州) | 普快 | 16:19 | 新安县 | 06:56 | 06:58 | 09:09 |
| 1166/1167(宜昌-太原) | 普快 | 11:33 | 新安县 | 20:28 | 20:30 | 07:50 |
| 1097(郑州-成都) | 普快 | 13:38 | 新安县 | 15:54 | 15:56 | 13:40 |
| 1098(成都-郑州) | 普快 | 14:40 | 新安县 | 14:08 | 14:10 | 16:26 |
| 1165/1168(太原-宜昌) | 普快 | 12:48 | 新安县 | 23:58 | 00:09 | 10:09 |
© 2008 58同城 与58对话