| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441/1444(连云港东-汉口) | 普快 | 15:52 | 新县 | 02:59 | 03:01 | 05:53 |
| 1442/1443(汉口-连云港东) | 普快 | 19:29 | 新县 | 21:34 | 21:45 | 07:42 |
| 1453(北京西-南昌) | 空调普快 | 11:40 | 新县 | 00:28 | 00:30 | 05:45 |
| 1454(南昌-北京西) | 空调普快 | 15:56 | 新县 | 21:04 | 21:07 | 09:37 |
| 1537/1540(深圳-郑州) | 空调普快 | 09:45 | 新县 | 02:28 | 02:30 | 09:25 |
| 1538/1539(郑州-深圳) | 空调普快 | 21:02 | 新县 | 04:31 | 04:33 | 21:38 |
| 1202/1203(信阳-深圳西) | 普快 | 12:01 | 新县 | 14:22 | 14:32 | 09:13 |
| 1204(深圳西-信阳) | 普快 | 13:50 | 新县 | 09:20 | 09:22 | 11:37 |
| 8331(淮滨-麻城) | 普慢 | 16:53 | 新县 | 18:51 | 18:53 | 19:57 |
| 8332(麻城-潢川) | 普慢 | 07:09 | 新县 | 08:01 | 08:03 | 08:54 |
© 2008 58同城 与58对话