| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004/1005(福州-重庆北) | 空调普快 | 17:19 | 安陆 | 12:23 | 12:25 | 08:36 |
| 1125/1128(洛阳-广州) | 空调普快 | 15:17 | 安陆 | 23:36 | 23:39 | 14:25 |
| 1126/1127(广州-洛阳) | 空调普快 | 18:04 | 安陆 | 10:56 | 10:58 | 20:09 |
| 1187/1190(广州-汉中) | 普快 | 09:12 | 安陆 | 00:48 | 00:53 | 15:31 |
| 1188/1189(汉中-广州) | 普快 | 13:30 | 安陆 | 03:51 | 03:53 | 19:26 |
| 2173/2176(襄樊-广州) | 空调普快 | 14:56 | 安陆 | 17:27 | 17:34 | 09:52 |
| 2174/2175(广州-襄樊) | 空调普快 | 16:22 | 安陆 | 08:36 | 08:40 | 11:22 |
© 2008 58同城 与58对话