| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1538/1539(郑州-深圳) | 空调普快 | 21:02 | 丰城南 | 10:37 | 10:48 | 21:38 |
| 1175/1178(广州东-麻城) | 普快 | 13:50 | 丰城南 | 01:46 | 01:48 | 07:36 |
| 2091/2094(广州东-鹰潭) | 普快 | 15:38 | 丰城南 | 03:58 | 04:11 | 07:15 |
| 2092/2093(上饶-广州东) | 普快 | 15:47 | 丰城南 | 20:25 | 20:27 | 08:11 |
| 7213(南昌-吉安) | 普慢 | 15:30 | 丰城南 | 16:54 | 16:56 | 20:05 |
| 7214(吉安-南昌) | 普慢 | 08:08 | 丰城南 | 10:15 | 10:17 | 11:46 |
© 2008 58同城 与58对话