| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6344(图们-吉林) | 普慢 | 06:35 | 黄泥河 | 12:18 | 12:20 | 16:50 |
| 2035/2038(图们-哈尔滨东) | 普快 | 20:15 | 黄泥河 | 00:25 | 00:30 | 08:25 |
| 2036/2037(哈尔滨东-图们) | 普快 | 18:54 | 黄泥河 | 03:20 | 03:28 | 07:23 |
| 2167(长春-牡丹江) | 普快 | 19:20 | 黄泥河 | 23:55 | 23:57 | 09:50 |
| 2168(牡丹江-长春) | 普快 | 16:28 | 黄泥河 | 02:31 | 02:36 | 07:40 |
| n167(长春-图们) | 快速 | 20:02 | 黄泥河 | 01:34 | 01:37 | 06:00 |
| n168(图们-长春) | 快速 | 20:40 | 黄泥河 | 00:51 | 00:55 | 05:35 |
| n173(大连-图们) | 快速 | 10:25 | 黄泥河 | 04:13 | 04:15 | 08:15 |
| n174(图们-大连) | 快速 | 16:18 | 黄泥河 | 20:29 | 20:32 | 14:31 |
© 2008 58同城 与58对话