| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6344(图们-吉林) | 普慢 | 06:35 | 延吉 | 07:48 | 07:58 | 16:50 |
| k215(北京-图们) | 空调快速 | 14:21 | 延吉 | 13:10 | 13:25 | 14:15 |
| k216(图们-北京) | 空调快速 | 11:40 | 延吉 | 12:29 | 12:45 | 11:30 |
| 2035/2038(图们-哈尔滨东) | 普快 | 20:15 | 延吉 | 21:04 | 21:16 | 08:25 |
| 2036/2037(哈尔滨东-图们) | 普快 | 18:54 | 延吉 | 06:23 | 06:33 | 07:23 |
| 2618/2619(哈尔滨东-图们) | 普快 | 20:35 | 延吉 | 07:40 | 07:50 | 08:40 |
| 2167(长春-牡丹江) | 普快 | 19:20 | 延吉 | 03:07 | 03:17 | 09:50 |
| 2168(牡丹江-长春) | 普快 | 16:28 | 延吉 | 23:07 | 23:22 | 07:40 |
| n123(长春-图们) | 空调快速 | 21:42 | 延吉 | 05:49 | 05:55 | 06:45 |
| n124(图们-长春) | 空调快速 | 22:45 | 延吉 | 23:34 | 23:45 | 08:15 |
| n133(大连-延吉) | 快速 | 18:39 | 延吉 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
| n134(延吉-大连) | 快速 | 13:15 | 延吉 | 13:15 | 13:15 | 07:09 |
| n165(长春-图们) | 快速 | 09:00 | 延吉 | 17:07 | 17:20 | 18:10 |
| n166(图们-长春) | 快速 | 09:18 | 延吉 | 10:07 | 10:20 | 17:58 |
| n167(长春-图们) | 快速 | 20:02 | 延吉 | 04:50 | 05:10 | 06:00 |
| n168(图们-长春) | 快速 | 20:40 | 延吉 | 21:29 | 21:50 | 05:35 |
| n169(沈阳-图们) | 快速 | 18:45 | 延吉 | 08:52 | 09:02 | 10:00 |
| n170(图们-沈阳) | 快速 | 14:20 | 延吉 | 15:09 | 15:19 | 06:30 |
| n173(大连-图们) | 快速 | 10:25 | 延吉 | 07:12 | 07:25 | 08:15 |
| n174(图们-大连) | 快速 | 16:18 | 延吉 | 17:07 | 17:22 | 14:31 |
© 2008 58同城 与58对话