| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| k515/k518(长春-上海) | 空调快速 | 12:53 | 长春 | 12:53 | 12:53 | 17:49 |
| k516/k517(上海-长春) | 空调快速 | 11:31 | 长春 | 15:52 | 15:52 | 15:52 |
| k55/k58(哈尔滨-上海) | 空调快速 | 10:23 | 长春 | 13:03 | 13:11 | 17:42 |
| k551/k554(哈尔滨-温州) | 空调快速 | 14:53 | 长春 | 17:56 | 18:04 | 08:25 |
| k552/k553(温州-哈尔滨) | 空调快速 | 13:55 | 长春 | 03:10 | 03:18 | 05:53 |
| k56/k57(上海-哈尔滨) | 空调快速 | 09:55 | 长春 | 14:44 | 14:52 | 17:42 |
| 1301(北京-满洲里) | 空调普快 | 11:04 | 长春 | 02:03 | 02:13 | 18:16 |
| 1302(满洲里-北京) | 空调普快 | 13:29 | 长春 | 05:26 | 05:40 | 21:21 |
| d23(北京-长春) | 动车组 | 17:20 | 长春 | 23:23 | 23:23 | 23:23 |
| d24(长春-北京) | 动车组 | 07:13 | 长春 | 07:13 | 07:13 | 13:29 |
| d25(北京-哈尔滨) | 动车组 | 07:15 | 长春 | 13:31 | 13:33 | 15:19 |
| d26(哈尔滨-北京) | 动车组 | 15:38 | 长春 | 17:24 | 17:26 | 23:33 |
| k19(北京-满洲里) | 快速 | 22:56 | 长春 | 12:03 | 12:10 | 03:10 |
| k20(满洲里-北京) | 快速 | 00:52 | 长春 | 15:45 | 15:55 | 05:31 |
| k265(北京-牡丹江) | 空调快速 | 12:50 | 长春 | 00:41 | 00:50 | 09:00 |
| k266(牡丹江-北京) | 空调快速 | 13:45 | 长春 | 22:34 | 22:40 | 10:48 |
| k339(北京-佳木斯) | 空调快速 | 12:37 | 长春 | 01:38 | 01:46 | 11:44 |
| k340(佳木斯-北京) | 空调快速 | 11:33 | 长春 | 21:44 | 21:52 | 10:16 |
| k39(北京-齐齐哈尔) | 空调快速 | 22:56 | 长春 | 12:03 | 12:10 | 18:36 |
| k40(齐齐哈尔-北京) | 空调快速 | 09:23 | 长春 | 15:45 | 15:55 | 05:31 |
| t155/t158(哈尔滨-泰州) | 空调特快 | 09:55 | 长春 | 11:53 | 11:56 | 08:29 |
| t156/t157(泰州-哈尔滨) | 空调特快 | 18:02 | 长春 | 15:11 | 15:14 | 17:11 |
| t271(北京-吉林) | 空调特快 | 19:10 | 长春 | 04:26 | 04:41 | 06:16 |
| t272(吉林-北京) | 空调特快 | 21:42 | 长春 | 23:20 | 23:49 | 09:40 |
| t59(北京-长春) | 空调特快 | 21:00 | 长春 | 06:10 | 06:10 | 06:10 |
| t60(长春-北京) | 空调特快 | 22:34 | 长春 | 22:34 | 22:34 | 07:55 |
| z61(北京-长春) | 空调特快 | 22:40 | 长春 | 06:30 | 06:30 | 06:30 |
| z62(长春-北京) | 空调特快 | 22:10 | 长春 | 22:10 | 22:10 | 06:00 |
| 2019(大连-大庆) | 空调普快 | 18:16 | 长春 | 03:40 | 03:48 | 09:37 |
| 2020(大庆-大连) | 空调普快 | 17:22 | 长春 | 22:42 | 22:53 | 08:40 |
| 2509(沈阳-齐齐哈尔) | 普快 | 07:17 | 长春 | 11:21 | 11:30 | 18:10 |
| 2510(齐齐哈尔-沈阳) | 普快 | 08:29 | 长春 | 14:58 | 15:07 | 19:10 |
| 2623(大连-满洲里) | 空调普快 | 08:09 | 长春 | 17:15 | 17:23 | 10:10 |
| 2624(满洲里-大连) | 空调普快 | 19:45 | 长春 | 12:25 | 12:35 | 21:38 |
| k129/k132(吉林-齐齐哈尔) | 空调快速 | 08:30 | 长春 | 10:03 | 10:15 | 16:51 |
| k130/k131(齐齐哈尔-吉林) | 空调快速 | 11:15 | 长春 | 18:29 | 18:41 | 20:15 |
| k545/k548(齐齐哈尔-西安) | 空调快速 | 16:34 | 长春 | 23:03 | 23:11 | 06:36 |
| k546/k547(西安-齐齐哈尔) | 空调快速 | 20:43 | 长春 | 02:39 | 02:50 | 09:08 |
| t121/t124(广州-长春) | 空调特快 | 19:04 | 长春 | 06:47 | 06:47 | 06:47 |
| t122/t123(长春-广州) | 空调特快 | 21:17 | 长春 | 21:17 | 21:17 | 09:27 |
| t235/t238(哈尔滨-广州东) | 空调特快 | 19:09 | 长春 | 21:22 | 21:28 | 07:55 |
| t236/t237(广州东-哈尔滨) | 空调特快 | 18:25 | 长春 | 05:19 | 05:25 | 07:40 |
| 2045/2048(长春-石家庄) | 空调普快 | 11:04 | 长春 | 11:04 | 11:04 | 07:43 |
| 2046/2047(石家庄-长春) | 空调普快 | 11:13 | 长春 | 06:38 | 06:38 | 06:38 |
| k125/k128(长春-西安) | 空调快速 | 12:45 | 长春 | 12:45 | 12:45 | 19:52 |
| k126/k127(西安-长春) | 空调快速 | 21:28 | 长春 | 05:36 | 05:36 | 05:36 |
| t181/t184(哈尔滨-汉口) | 空调特快 | 08:40 | 长春 | 11:08 | 11:14 | 11:24 |
| t182/t183(汉口-哈尔滨) | 空调特快 | 16:23 | 长春 | 16:43 | 16:49 | 19:05 |
| 1391/1394(佳木斯-烟台) | 空调普快 | 10:33 | 长春 | 20:46 | 20:53 | 20:46 |
| 1392/1393(烟台-佳木斯) | 空调普快 | 16:50 | 长春 | 18:58 | 19:06 | 05:11 |
| 1415/1418(哈尔滨-济南) | 普快 | 17:32 | 长春 | 20:56 | 21:05 | 16:21 |
| 1416/1417(菏泽-哈尔滨) | 普快 | 13:20 | 长春 | 11:40 | 11:48 | 14:39 |
| 1449/1452(牡丹江-济南) | 空调普快 | 16:23 | 长春 | 00:49 | 00:56 | 18:12 |
| 1450/1451(济南-牡丹江) | 空调普快 | 12:26 | 长春 | 04:46 | 05:13 | 14:26 |
| 1469/1472(哈尔滨-徐州) | 普快 | 20:57 | 长春 | 00:30 | 00:38 | 22:14 |
| 1470/1471(徐州-哈尔滨) | 普快 | 13:54 | 长春 | 11:31 | 11:39 | 14:30 |
| 1545/1548(哈尔滨-德州) | 普快 | 13:33 | 长春 | 16:30 | 16:43 | 08:47 |
| 1546/1547(德州-哈尔滨) | 普快 | 10:53 | 长春 | 03:18 | 03:39 | 06:26 |
| 1489(天津-佳木斯) | 普快 | 12:06 | 长春 | 00:32 | 00:42 | 11:08 |
| 1490(佳木斯-天津) | 普快 | 10:57 | 长春 | 21:34 | 21:40 | 10:25 |
| 1521(天津-哈尔滨) | 空调普快 | 17:33 | 长春 | 05:58 | 06:06 | 09:25 |
| 1522(哈尔滨-天津) | 空调普快 | 22:53 | 长春 | 01:43 | 01:51 | 13:36 |
| 0000/4225(山海关-哈尔滨) | 普快 | 16:45 | 长春 | 03:00 | 03:08 | 05:43 |
| 2631/2634(赤峰-哈尔滨) | 普快 | 07:59 | 长春 | 18:50 | 19:23 | 22:38 |
| 2632/2633(哈尔滨-赤峰) | 普快 | 23:21 | 长春 | 02:08 | 02:28 | 15:01 |
| n187/n190(白河-吉林) | 快速 | 00:50 | 长春 | 14:56 | 15:08 | 16:50 |
| n188/n189(吉林-白河) | 快速 | 12:56 | 长春 | 14:32 | 14:40 | 05:40 |
| 2007(沈阳-佳木斯) | 普快 | 17:00 | 长春 | 21:02 | 21:12 | 07:27 |
| 2008(佳木斯-沈阳) | 普快 | 19:34 | 长春 | 05:17 | 05:31 | 09:30 |
| 2017(大连-牡丹江) | 普快 | 12:27 | 长春 | 22:24 | 22:32 | 07:06 |
| 2018(牡丹江-大连) | 普快 | 16:46 | 长春 | 01:52 | 02:00 | 11:26 |
| 2051(大连-牡丹江) | 空调普快 | 12:15 | 长春 | 22:15 | 22:23 | 06:43 |
| 2052(牡丹江-大连) | 空调普快 | 11:18 | 长春 | 20:06 | 20:14 | 05:23 |
| 2095(盘锦-佳木斯) | 普快 | 16:28 | 长春 | 00:11 | 00:19 | 10:44 |
| 2096(佳木斯-盘锦) | 普快 | 15:10 | 长春 | 01:25 | 01:33 | 09:00 |
| 2121(大连-佳木斯) | 空调普快 | 16:33 | 长春 | 02:13 | 02:21 | 13:04 |
| 2122(佳木斯-大连) | 空调普快 | 12:25 | 长春 | 22:51 | 23:03 | 09:08 |
| 2123/2126(齐齐哈尔-丹东) | 普快 | 10:38 | 长春 | 00:03 | 00:09 | 09:08 |
| 2124/2125(丹东-齐齐哈尔) | 普快 | 15:58 | 长春 | 00:50 | 00:58 | 13:39 |
| 2195(锦州-哈尔滨) | 普快 | 19:55 | 长春 | 03:00 | 03:08 | 05:43 |
| 2196(哈尔滨-锦州) | 普快 | 20:49 | 长春 | 00:11 | 00:28 | 06:53 |
| 2727(沈阳-绥芬河) | 空调普快 | 15:20 | 长春 | 19:08 | 19:16 | 09:09 |
| 2728(绥芬河-沈阳) | 空调普快 | 12:47 | 长春 | 02:01 | 02:09 | 06:10 |
| 2167(长春-牡丹江) | 普快 | 19:20 | 长春 | 19:06 | 19:06 | 09:50 |
| 2168(牡丹江-长春) | 普快 | 16:28 | 长春 | 07:40 | 07:40 | 07:40 |
| 2209(大连-齐齐哈尔) | 普快 | 14:26 | 长春 | 23:48 | 23:58 | 07:00 |
| 2210(齐齐哈尔-大连) | 普快 | 17:22 | 长春 | 00:36 | 00:47 | 10:33 |
| 2219(大连-齐齐哈尔) | 普快 | 13:29 | 长春 | 22:53 | 23:01 | 05:56 |
| 2220(齐齐哈尔-大连) | 普快 | 13:07 | 长春 | 20:13 | 20:23 | 06:18 |
| 4232(榆树-长春) | 普快 | 06:50 | 长春 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 4305(长春-榆树) | 普快 | 06:35 | 长春 | 06:35 | 06:35 | 09:35 |
| 4306(榆树-长春) | 普快 | 13:59 | 长春 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
| n191/n194(白山市-白城) | 快速 | 21:55 | 长春 | 07:10 | 07:20 | 12:09 |
| n192/n193(白城-通化) | 快速 | 17:37 | 长春 | 22:26 | 22:46 | 06:40 |
| 4203/4206(长春-丹东) | 普快 | 10:30 | 长春 | 10:30 | 10:30 | 20:00 |
| 4204/4205(丹东-长春) | 普快 | 06:47 | 长春南 | 16:19 | 16:21 | 16:32 |
| 4225(山海关-哈尔滨) | 普快 | 16:45 | 长春 | 03:00 | 03:08 | 05:43 |
| 4231(长春-榆树) | 普快 | 16:08 | 长春 | 16:08 | 16:08 | 19:50 |
| 4269/4272(吉林-赤峰) | 普快 | 09:25 | 长春 | 11:00 | 11:20 | 22:12 |
| 4270/4271(赤峰-吉林) | 普快 | 05:32 | 长春 | 16:07 | 16:17 | 17:50 |
| 4287(营口-长春) | 普快 | 10:23 | 长春 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
| 4288(长春-营口) | 普快 | 13:00 | 长春 | 13:00 | 13:00 | 21:00 |
| 6335(四平-长春) | 普慢 | 04:51 | 长春南 | 07:22 | 07:24 | 07:35 |
| 6336(长春-四平) | 普慢 | 17:40 | 长春 | 17:40 | 17:40 | 19:44 |
| 6337(长春-德惠) | 普慢 | 17:05 | 长春 | 17:05 | 17:05 | 18:25 |
| 6338(德惠-长春) | 普慢 | 04:43 | 长春 | 06:05 | 06:05 | 06:05 |
| 6375(长春-吉林) | 普慢 | 15:34 | 长春 | 15:34 | 15:34 | 18:40 |
| 6376(吉林-长春) | 普慢 | 05:55 | 长春 | 09:50 | 09:50 | 09:50 |
| n101(长春-白城) | 快速 | 13:03 | 长春 | 13:03 | 13:03 | 17:02 |
| n102(白城-长春) | 快速 | 07:00 | 长春 | 10:55 | 10:55 | 10:55 |
| n103(长春-白城) | 快速 | 17:12 | 长春 | 17:12 | 17:12 | 21:30 |
| n104(乌兰浩特-长春) | 快速 | 10:51 | 长春 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
| n105(大连-乌兰浩特) | 快速 | 18:57 | 长春 | 04:36 | 04:48 | 11:25 |
| n106(乌兰浩特-大连) | 快速 | 13:50 | 长春 | 20:31 | 20:45 | 06:45 |
| n123(长春-图们) | 空调快速 | 21:42 | 长春 | 21:42 | 21:42 | 06:45 |
| n124(图们-长春) | 空调快速 | 22:45 | 长春 | 08:15 | 08:15 | 08:15 |
| n133(大连-延吉) | 快速 | 18:39 | 长春 | 04:14 | 04:24 | 12:26 |
| n134(延吉-大连) | 快速 | 13:15 | 长春 | 20:28 | 20:38 | 07:09 |
| n165(长春-图们) | 快速 | 09:00 | 长春 | 09:00 | 09:00 | 18:10 |
| n166(图们-长春) | 快速 | 09:18 | 长春 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
| n167(长春-图们) | 快速 | 20:02 | 长春 | 20:02 | 20:02 | 06:00 |
| n168(图们-长春) | 快速 | 20:40 | 长春 | 05:35 | 05:35 | 05:35 |
| t531(大连-长春) | 空调特快 | 14:35 | 长春 | 21:56 | 21:56 | 21:56 |
| t532(长春-大连) | 空调特快 | 06:18 | 长春 | 06:18 | 06:18 | 13:38 |
| t537(大连-长春) | 空调特快 | 22:07 | 长春 | 05:50 | 05:50 | 05:50 |
| t538(长春-大连) | 空调特快 | 22:20 | 长春 | 22:20 | 22:20 | 06:09 |
| t547(沈阳北-吉林) | 空调特快 | 07:50 | 长春 | 10:54 | 11:10 | 12:45 |
| t548(吉林-沈阳北) | 空调特快 | 13:16 | 长春 | 14:50 | 14:58 | 18:17 |
| t549(沈阳-吉林) | 空调特快 | 15:48 | 长春 | 19:15 | 19:23 | 20:57 |
| t550(吉林-沈阳) | 空调特快 | 09:45 | 长春 | 11:30 | 11:40 | 15:11 |
© 2008 58同城 与58对话