| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t131/t134(大连-上海) | 空调特快 | 13:08 | 大连 | 12:45 | 12:45 | 12:31 |
| t132/t133(上海-大连) | 空调特快 | 15:50 | 大连 | 14:44 | 14:44 | 14:44 |
| 2061(大连-加格达奇) | 普快 | 13:40 | 大连 | 13:40 | 13:40 | 13:45 |
| 2169(大连-齐齐哈尔) | 普快 | 21:06 | 大连 | 21:06 | 21:06 | 14:18 |
| 2170(齐齐哈尔-大连) | 普快 | 18:27 | 大连 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| k681/k684(北京-大连) | 空调快速 | 21:57 | 大连 | 08:05 | 08:05 | 08:05 |
| k682/k683(大连-北京) | 空调快速 | 21:30 | 大连 | 21:30 | 21:30 | 08:25 |
| t225/t228(北京-大连) | 空调特快 | 18:16 | 大连 | 05:38 | 05:38 | 05:38 |
| t226/t227(大连-北京) | 空调特快 | 18:03 | 大连 | 18:03 | 18:03 | 05:25 |
| 2019(大连-大庆) | 空调普快 | 18:16 | 大连 | 18:16 | 18:16 | 09:37 |
| 2020(大庆-大连) | 空调普快 | 17:22 | 大连 | 08:40 | 08:40 | 08:40 |
| 2623(大连-满洲里) | 空调普快 | 08:09 | 大连 | 08:09 | 08:09 | 10:10 |
| 2624(满洲里-大连) | 空调普快 | 19:45 | 大连 | 21:38 | 21:38 | 21:38 |
| k367/k370(汉口-大连) | 空调快速 | 08:37 | 大连 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
| k368/k369(大连-汉口) | 空调快速 | 14:01 | 大连 | 14:01 | 14:01 | 17:18 |
| n147/n150(山海关-大连) | 快速 | 05:05 | 大连 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
| n148/n149(大连-山海关) | 快速 | 13:51 | 大连 | 13:51 | 13:51 | 21:27 |
| n151/n154/n155(大连-赤峰) | 快速 | 16:48 | 大连 | 16:48 | 16:48 | 09:20 |
| n152/n153/n156(赤峰-大连) | 快速 | 18:18 | 大连 | 10:11 | 10:11 | 10:11 |
| 2017(大连-牡丹江) | 普快 | 12:27 | 大连 | 12:27 | 12:27 | 07:06 |
| 2018(牡丹江-大连) | 普快 | 16:46 | 大连 | 11:26 | 11:26 | 11:26 |
| 2051(大连-牡丹江) | 空调普快 | 12:15 | 大连 | 12:15 | 12:15 | 06:43 |
| 2052(牡丹江-大连) | 空调普快 | 11:18 | 大连 | 05:23 | 05:23 | 05:23 |
| 2121(大连-佳木斯) | 空调普快 | 16:33 | 大连 | 16:33 | 16:33 | 13:04 |
| 2122(佳木斯-大连) | 空调普快 | 12:25 | 大连 | 09:08 | 09:08 | 09:08 |
| t261(大连-哈尔滨) | 空调特快 | 21:54 | 大连 | 21:54 | 21:54 | 07:22 |
| t262(哈尔滨-大连) | 空调特快 | 21:18 | 大连 | 06:33 | 06:33 | 06:33 |
| 2062(加格达奇-大连) | 普快 | 11:45 | 大连 | 11:48 | 11:48 | 11:48 |
| 2081/2083(大连-海拉尔) | 空调普快 | 08:24 | 大连 | 08:24 | 08:24 | 07:38 |
| 2082/2084(海拉尔-大连) | 空调普快 | 20:09 | 大连 | 21:03 | 21:03 | 21:03 |
| 2209(大连-齐齐哈尔) | 普快 | 14:26 | 大连 | 14:23 | 14:23 | 07:00 |
| 2210(齐齐哈尔-大连) | 普快 | 17:22 | 大连 | 10:33 | 10:33 | 10:33 |
| 2219(大连-齐齐哈尔) | 普快 | 13:29 | 大连 | 13:29 | 13:29 | 05:56 |
| 2220(齐齐哈尔-大连) | 普快 | 13:07 | 大连 | 06:18 | 06:18 | 06:18 |
| k549(大连-齐齐哈尔) | 空调快速 | 17:09 | 大连 | 17:09 | 17:09 | 07:25 |
| k550(齐齐哈尔-大连) | 空调快速 | 16:43 | 大连 | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
| n185(大连-通化) | 快速 | 16:21 | 大连 | 16:21 | 16:21 | 06:10 |
| n186(通化-大连) | 快速 | 19:18 | 大连 | 08:28 | 08:28 | 08:28 |
| n105(大连-乌兰浩特) | 快速 | 18:57 | 大连 | 18:57 | 18:57 | 11:25 |
| n106(乌兰浩特-大连) | 快速 | 13:50 | 大连 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| n133(大连-延吉) | 快速 | 18:39 | 大连 | 18:39 | 18:39 | 12:26 |
| n134(延吉-大连) | 快速 | 13:15 | 大连 | 07:09 | 07:09 | 07:09 |
| t531(大连-长春) | 空调特快 | 14:35 | 大连 | 14:35 | 14:35 | 21:56 |
| t532(长春-大连) | 空调特快 | 06:18 | 大连 | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
| t537(大连-长春) | 空调特快 | 22:07 | 大连 | 22:07 | 22:07 | 05:50 |
| t538(长春-大连) | 空调特快 | 22:20 | 大连 | 06:09 | 06:09 | 06:09 |
| n173(大连-图们) | 快速 | 10:25 | 大连 | 10:25 | 10:25 | 08:15 |
| n174(图们-大连) | 快速 | 16:18 | 大连 | 14:31 | 14:31 | 14:31 |
| n175(大连-吉林) | 快速 | 19:25 | 大连 | 19:25 | 19:25 | 09:07 |
| n176(吉林-大连) | 快速 | 16:20 | 大连 | 05:12 | 05:12 | 05:12 |
| n159(大连-通辽) | 快速 | 07:11 | 大连 | 07:11 | 07:11 | 18:09 |
| n160(通辽-大连) | 快速 | 08:28 | 大连 | 20:25 | 20:25 | 20:25 |
| 4217/4219/4222(大连-凌源) | 普快 | 20:33 | 大连 | 20:33 | 20:33 | 12:45 |
| 4218/4220/4221(凌源-大连) | 普快 | 13:47 | 大连 | 05:51 | 05:51 | 05:51 |
| n119(大连-沈阳北) | 空调快速 | 13:19 | 大连 | 13:19 | 13:19 | 18:40 |
| n120(沈阳北-大连) | 空调快速 | 07:00 | 大连 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
| n135(大连-沈阳北) | 空调快速 | 09:30 | 大连 | 09:30 | 09:30 | 14:39 |
| n136(沈阳北-大连) | 空调快速 | 15:18 | 大连 | 20:44 | 20:44 | 20:44 |
| t533(大连-沈阳北) | 空调特快 | 08:00 | 大连 | 08:00 | 08:00 | 12:07 |
| t534(沈阳北-大连) | 空调特快 | 13:20 | 大连 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
| t535(大连-沈阳北) | 空调特快 | 13:00 | 大连 | 13:00 | 13:00 | 16:58 |
| t536(沈阳北-大连) | 空调特快 | 08:00 | 大连 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
| t541(大连-沈阳北) | 空调特快 | 11:34 | 大连 | 11:34 | 11:34 | 15:08 |
| t542(沈阳北-大连) | 空调特快 | 07:30 | 大连 | 11:09 | 11:09 | 11:09 |
| t546(沈阳北-大连) | 空调特快 | 15:35 | 大连 | 19:09 | 19:09 | 19:09 |
| t556(沈阳北-大连) | 空调特快 | 17:40 | 大连 | 21:49 | 21:49 | 21:49 |
| t545(大连-沈阳北) | 空调特快 | 19:36 | 大连 | 19:36 | 19:36 | 23:04 |
| t555(大连-沈阳北) | 空调特快 | 18:49 | 大连 | 18:49 | 18:49 | 22:30 |
| 4211/4214(大连-霍林郭勒) | 普慢 | 22:15 | 大连 | 22:15 | 22:15 | 17:10 |
| 4212/4213(霍林郭勒-大连) | 普慢 | 08:19 | 大连 | 05:02 | 05:02 | 05:02 |
| 6331(大连-旅顺) | 普慢 | 06:55 | 大连 | 06:55 | 06:55 | 08:39 |
| 6332(旅顺-大连) | 普慢 | 15:59 | 大连 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
| 6333(大连-庄河) | 普慢 | 06:22 | 大连 | 06:22 | 06:22 | 11:05 |
| 6334(庄河-大连) | 普慢 | 13:41 | 大连 | 18:27 | 18:27 | 18:27 |
| n137(大连-营口) | 快速 | 16:05 | 大连 | 16:05 | 16:05 | 20:06 |
| n138(营口-大连) | 快速 | 06:50 | 大连 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
© 2008 58同城 与58对话