| 车次 | 类别 | 始发 时间 | 查询站 | 到站 时间 | 离站 时间 | 终到 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2251/2253/2256/2257(北京-丹东) | 普快 | 12:20 | 凤凰城 | 08:38 | 08:40 | 09:42 |
| 2252/2254/2255/2258(丹东-北京) | 普快 | 13:10 | 凤凰城 | 14:02 | 14:06 | 11:00 |
| k27(北京-丹东) | 空调快速 | 17:30 | 凤凰城 | 06:28 | 06:30 | 07:17 |
| k28(丹东-北京) | 空调快速 | 18:31 | 凤凰城 | 19:18 | 19:21 | 08:29 |
| 1205/1208(丹东-沧口) | 普快 | 15:30 | 凤凰城 | 16:23 | 16:27 | 14:43 |
| 1206/1207(沧口-丹东) | 普快 | 18:45 | 凤凰城 | 17:24 | 17:28 | 18:20 |
| 4301(山海关-丹东) | 普快 | 07:05 | 凤凰城 | 17:34 | 17:38 | 18:53 |
| 4302(丹东-山海关) | 普快 | 07:30 | 凤凰城 | 08:34 | 08:40 | 19:01 |
| 2123/2126(齐齐哈尔-丹东) | 普快 | 10:38 | 凤凰城 | 07:25 | 07:30 | 09:08 |
| 2124/2125(丹东-齐齐哈尔) | 普快 | 15:58 | 凤凰城 | 16:50 | 16:56 | 13:39 |
| 6314(凤凰城-北台) | 普慢 | 03:46 | 凤凰城 | 03:46 | 03:46 | 07:50 |
| 4203/4206(长春-丹东) | 普快 | 10:30 | 凤凰城 | 18:55 | 18:59 | 20:00 |
| 4204/4205(丹东-长春) | 普快 | 06:47 | 凤凰城 | 07:49 | 07:53 | 16:32 |
| 4223(沈阳北-丹东) | 普快 | 06:13 | 凤凰城 | 11:15 | 11:18 | 12:15 |
| 4224(丹东-沈阳北) | 普快 | 11:59 | 凤凰城 | 13:00 | 13:05 | 17:15 |
| 4325(沈阳-长甸) | 普快 | 13:06 | 凤凰城 | 17:00 | 17:06 | 20:44 |
| 4326(长甸-沈阳) | 普快 | 05:40 | 凤凰城 | 09:20 | 09:32 | 13:34 |
| 6311(沈阳-凤凰城) | 普慢 | 15:55 | 凤凰城 | 21:46 | 21:46 | 21:46 |
| n115(沈阳北-丹东) | 快速 | 16:40 | 凤凰城 | 19:46 | 19:48 | 20:32 |
| n116(丹东-沈阳北) | 快速 | 08:14 | 凤凰城 | 08:58 | 09:02 | 11:46 |
| n117(沈阳北-丹东) | 快速 | 07:50 | 凤凰城 | 10:39 | 10:42 | 11:30 |
| n118(丹东-沈阳北) | 快速 | 13:52 | 凤凰城 | 14:41 | 14:44 | 17:33 |
© 2008 58同城 与58对话