| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 4308 | 空调普快 | 沈阳北 | 12:37 | 阜新 | 15:26 | 2小时49分钟 | 173 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 沈阳北 | 当天 | -- | 12:37 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 小东 | 当天 | 13:54 | 13:56 | 98 | 14元 | 22元 | 65元 | 97元 | |
| 3 | 新立屯 | 当天 | 14:08 | 14:12 | 112 | 17元 | 27元 | 68元 | 102元 | |
| 4 | 新邱 | 当天 | 14:58 | 15:01 | 155 | 21元 | 34元 | 72元 | 109元 | |
| 5 | 阿金 | 当天 | 15:09 | 15:11 | 161 | 22元 | 37元 | 73元 | 112元 | |
| 6 | 阜新 | 当天 | 15:26 | -- | 173 | 26元 | 41元 | 77元 | 116元 |
© 2008 58同城 与58对话