| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 4401 | 普快 | 北京 | 16:36 | 天津西 | 18:37 | 2小时1分钟 | 148 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 北京 | 当天 | -- | 16:36 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 北京火车票转让信息 |
| 2 | 丰台 | 当天 | 16:53 | 16:55 | 17 | 3元 | 3元 | 40元 | 56元 | |
| 3 | 黄村 | 当天 | 17:08 | 17:10 | 33 | 3元 | 5元 | 40元 | 58元 | |
| 4 | 廊坊 | 当天 | 17:34 | 17:37 | 74 | 5元 | 11元 | 42元 | 64元 | 廊坊火车票转让信息 |
| 5 | 天津西 | 当天 | 18:37 | -- | 148 | 12元 | 20元 | 49元 | 73元 |
© 2008 58同城 与58对话