| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 4704 | 普快 | 新乡 | 16:39 | 安阳 | 17:58 | 1小时19分钟 | 107 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 新乡 | 当天 | -- | 16:39 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 新乡火车票转让信息 |
| 2 | 卫辉 | 当天 | 17:00 | 17:02 | 25 | 3元 | 5元 | 40元 | 58元 | |
| 3 | 鹤壁 | 当天 | 17:27 | 17:29 | 66 | 5元 | 10元 | 42元 | 63元 | |
| 4 | 安阳 | 当天 | 17:58 | -- | 107 | 8元 | 15元 | 45元 | 68元 | 安阳火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话