| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 4706/4707 | 普快 | 长治 | 14:16 | 郑州 | 19:14 | 4小时58分钟 | 297 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 长治 | 当天 | -- | 14:16 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 高平 | 当天 | 15:10 | 15:12 | 55 | 5元 | 9元 | 42元 | 62元 | |
| 3 | 晋城 | 当天 | 16:02 | 16:05 | 94 | 8元 | 13元 | 45元 | 66元 | 晋城火车票转让信息 |
| 4 | 月山 | 当天 | 16:54 | 16:56 | 138 | 11元 | 19元 | 48元 | 72元 | |
| 5 | 焦作 | 当天 | 17:14 | 17:17 | 154 | 12元 | 21元 | 49元 | 74元 | 焦作火车票转让信息 |
| 6 | 获嘉 | 当天 | 17:49 | 17:50 | 195 | 15元 | 26元 | 52元 | 79元 | |
| 7 | 新乡 | 当天 | 18:15 | 18:23 | 217 | 17元 | 28元 | 54元 | 81元 | 新乡火车票转让信息 |
| 8 | 郑州 | 当天 | 19:14 | -- | 297 | 22元 | 37元 | 59元 | 90元 | 郑州火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话