| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 4714 | 普快 | 郑州 | 13:50 | 商丘 | 17:10 | 3小时20分钟 | 203 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 郑州 | 当天 | -- | 13:50 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 郑州火车票转让信息 |
| 2 | 中牟 | 当天 | 14:15 | 14:45 | 40 | 3元 | 5元 | 40元 | 58元 | |
| 3 | 开封 | 当天 | 15:09 | 15:16 | 72 | 5元 | 11元 | 42元 | 64元 | |
| 4 | 兰考 | 当天 | 15:44 | 15:49 | 115 | 9元 | 16元 | 46元 | 69元 | |
| 5 | 民权 | 当天 | 16:11 | 16:14 | 151 | 12元 | 21元 | 49元 | 74元 | |
| 6 | 宁陵县 | 当天 | 16:28 | 16:42 | 168 | 13元 | 23元 | 50元 | 76元 | |
| 7 | 商丘 | 当天 | 17:10 | -- | 203 | 17元 | 28元 | 54元 | 81元 | 商丘火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话