| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 5011 | 普快 | 济南 | 12:04 | 东营 | 15:30 | 3小时26分钟 | 201 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 济南 | 当天 | -- | 12:04 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 济南火车票转让信息 |
| 2 | 淄博 | 当天 | 13:19 | 13:39 | 110 | 8元 | 15元 | 45元 | 68元 | 淄博火车票转让信息 |
| 3 | 桓台 | 当天 | 14:06 | 14:09 | 132 | 11元 | 19元 | 48元 | 72元 | |
| 4 | 博兴 | 当天 | 14:32 | 14:35 | 154 | 12元 | 21元 | 49元 | 74元 | |
| 5 | 东营 | 当天 | 15:30 | -- | 201 | 15元 | 26元 | 52元 | 79元 | 东营火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话