| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 5116/5117 | 普快 | 温州 | 08:05 | 金华西 | 13:45 | 5小时40分钟 | 262 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 温州 | 当天 | -- | 08:05 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 温州火车票转让信息 |
| 2 | 青田 | 当天 | 09:02 | 09:04 | 57 | 5元 | 9元 | 42元 | 62元 | |
| 3 | 丽水 | 当天 | 10:07 | 10:16 | 136 | 11元 | 19元 | 48元 | 72元 | |
| 4 | 缙云 | 当天 | 11:08 | 11:32 | 168 | 13元 | 23元 | 50元 | 76元 | |
| 5 | 永康 | 当天 | 12:04 | 12:07 | 201 | 15元 | 26元 | 52元 | 79元 | |
| 6 | 武义 | 当天 | 12:28 | 12:31 | 222 | 19元 | 31元 | 56元 | 84元 | |
| 7 | 金华南 | 当天 | 13:17 | 13:25 | 249 | 20元 | 33元 | 57元 | 86元 | |
| 8 | 金华西 | 当天 | 13:45 | -- | 262 | 21元 | 35元 | 58元 | 88元 |
© 2008 58同城 与58对话