| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 5136/5137 | 空调普快 | 金华西 | 07:35 | 温州 | 12:10 | 4小时35分钟 | 262 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 金华西 | 当天 | -- | 07:35 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 金华南 | 当天 | 07:49 | 07:51 | 13 | - | - | - | - | |
| 3 | 武义 | 当天 | 08:17 | 08:19 | 40 | - | - | - | - | |
| 4 | 永康 | 当天 | 08:40 | 08:43 | 61 | - | - | - | - | |
| 5 | 缙云 | 当天 | 09:15 | 09:36 | 94 | - | - | - | - | |
| 6 | 丽水 | 当天 | 10:09 | 10:12 | 126 | - | - | - | - | |
| 7 | 青田 | 当天 | 11:15 | 11:17 | 205 | - | - | - | - | |
| 8 | 温州 | 当天 | 12:10 | -- | 262 | - | - | - | - | 温州火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话