| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 5378 | 普快 | 永州 | 08:45 | 长沙 | 14:01 | 5小时16分钟 | 332 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 永州 | 当天 | -- | 08:45 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 祁阳 | 当天 | 09:45 | 09:47 | 48 | - | - | - | - | |
| 3 | 祁东 | 当天 | 10:19 | 10:28 | 83 | - | - | - | - | |
| 4 | 衡阳 | 当天 | 11:32 | 11:42 | 146 | - | - | - | - | |
| 5 | 衡山 | 当天 | 12:16 | 12:18 | 197 | - | - | - | - | |
| 6 | 株洲 | 当天 | 13:17 | 13:21 | 280 | - | - | - | - | 株洲火车票转让信息 |
| 7 | 长沙 | 当天 | 14:01 | -- | 332 | - | - | - | - | 长沙火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话