| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 5606 | 普快 | 宜宾 | 08:05 | 成都 | 15:15 | 7小时10分钟 | 337 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 宜宾 | 当天 | -- | 08:05 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 自贡 | 当天 | 09:27 | 09:33 | 79 | - | - | - | - | |
| 3 | 内江 | 当天 | 10:18 | 10:30 | 118 | - | - | - | - | 内江火车票转让信息 |
| 4 | 资中 | 当天 | 11:03 | 11:05 | 148 | - | - | - | - | |
| 5 | 资阳 | 当天 | 12:21 | 12:26 | 215 | - | - | - | - | |
| 6 | 简阳 | 当天 | 13:15 | 13:20 | 254 | - | - | - | - | |
| 7 | 成都 | 当天 | 15:15 | -- | 337 | - | - | - | - | 成都火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话