| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 5806/5807 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:50 | 阿克苏 | 17:03 | 18小时13分钟 | 1126 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 乌鲁木齐 | 当天 | -- | 22:50 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 乌鲁木齐火车票转让信息 |
| 2 | 吐鲁番 | 第二天 | 00:39 | 00:51 | 143 | - | - | - | - | |
| 3 | 和静 | 第二天 | 08:42 | 08:45 | 512 | - | - | - | - | |
| 4 | 焉耆 | 第二天 | 09:11 | 09:23 | 543 | - | - | - | - | |
| 5 | 库尔勒 | 第二天 | 10:14 | 10:26 | 600 | - | - | - | - | |
| 6 | 库车 | 第二天 | 13:40 | 13:58 | 883 | - | - | - | - | |
| 6 | 轮台 | 第二天 | 12:28 | 12:39 | 790 | - | - | - | - | |
| 7 | 新和 | 第二天 | 14:26 | 14:32 | 922 | - | - | - | - | |
| 8 | 阿克苏 | 第二天 | 17:03 | -- | 1126 | - | - | - | - |
© 2008 58同城 与58对话