| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 6309 | 普慢 | 沈阳 | 17:36 | 开原 | 20:08 | 2小时32分钟 | 104 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 沈阳 | 当天 | -- | 17:36 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 沈阳火车票转让信息 |
| 2 | 沈阳北 | 当天 | 17:43 | 18:01 | 3 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 3 | 虎石台 | 当天 | 18:15 | 18:16 | 19 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 4 | 新城子 | 当天 | 18:27 | 18:29 | 32 | 2元 | 4元 | -元 | -元 | |
| 5 | 新台子 | 当天 | 18:40 | 18:42 | 43 | 4元 | 6元 | -元 | -元 | |
| 6 | 铁岭 | 当天 | 19:26 | 19:29 | 70 | 4元 | 9元 | -元 | -元 | 铁岭火车票转让信息 |
| 7 | 开原 | 当天 | 20:08 | -- | 104 | 7元 | 14元 | -元 | -元 |
© 2008 58同城 与58对话