| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 6310 | 普慢 | 开原 | 06:21 | 沈阳 | 08:26 | 2小时5分钟 | 104 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 开原 | 当天 | -- | 06:21 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 铁岭 | 当天 | 06:51 | 06:54 | 34 | 2元 | 4元 | -元 | -元 | 铁岭火车票转让信息 |
| 3 | 得胜台 | 当天 | 07:03 | 07:04 | 43 | 4元 | 6元 | -元 | -元 | |
| 4 | 乱石山 | 当天 | 07:14 | 07:16 | 53 | 4元 | 8元 | -元 | -元 | |
| 5 | 新台子 | 当天 | 07:24 | 07:26 | 61 | 4元 | 9元 | -元 | -元 | |
| 6 | 新城子 | 当天 | 07:37 | 07:39 | 72 | 4元 | 10元 | -元 | -元 | |
| 7 | 虎石台 | 当天 | 07:50 | 07:52 | 85 | 6元 | 11元 | -元 | -元 | |
| 8 | 沈阳北 | 当天 | 08:11 | 08:19 | 101 | 7元 | 14元 | -元 | -元 | |
| 9 | 沈阳 | 当天 | 08:26 | -- | 104 | 7元 | 14元 | -元 | -元 | 沈阳火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话