| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 6317 | 普慢 | 北台 | 15:51 | 田师府 | 18:34 | 2小时43分钟 | 89 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 北台 | 当天 | -- | 15:51 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 本溪 | 当天 | 16:10 | 16:35 | 14 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | 本溪火车票转让信息 |
| 3 | 牛心台 | 当天 | 16:59 | 17:01 | 31 | 2元 | 4元 | -元 | -元 | |
| 4 | 偏岭 | 当天 | 17:14 | 17:16 | 42 | 4元 | 6元 | -元 | -元 | |
| 5 | 温泉寺 | 当天 | 17:17 | 17:17 | 54 | 4元 | 8元 | -元 | -元 | |
| 6 | 小市 | 当天 | 17:48 | 17:50 | 62 | 4元 | 9元 | -元 | -元 | |
| 7 | 泉水 | 当天 | 18:08 | 18:10 | 74 | 4元 | 10元 | -元 | -元 | |
| 8 | 田师府 | 当天 | 18:34 | -- | 89 | 6元 | 11元 | -元 | -元 |
© 2008 58同城 与58对话