| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 6331 | 普慢 | 大连 | 06:55 | 旅顺 | 08:39 | 1小时44分钟 | 61 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 大连 | 当天 | -- | 06:55 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 大连火车票转让信息 |
| 2 | 沙河口 | 当天 | 07:02 | 07:04 | 4 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 3 | 周水子 | 当天 | 07:12 | 07:14 | 9 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 4 | 革镇堡 | 当天 | 07:23 | 07:25 | 17 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 5 | 牧城子 | 当天 | 07:26 | 07:26 | 28 | 2元 | 4元 | -元 | -元 | |
| 6 | 营城子 | 当天 | 07:55 | 07:57 | 32 | 2元 | 4元 | -元 | -元 | |
| 7 | 长岭子 | 当天 | 08:08 | 08:10 | 40 | 2元 | 4元 | -元 | -元 | |
| 8 | 刘家村 | 当天 | 08:11 | 08:11 | 44 | 4元 | 6元 | -元 | -元 | |
| 9 | 旅顺 | 当天 | 08:39 | -- | 61 | 4元 | 9元 | -元 | -元 |
© 2008 58同城 与58对话