| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 6332 | 普慢 | 旅顺 | 15:59 | 大连 | 17:47 | 1小时48分钟 | 61 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 旅顺 | 当天 | -- | 15:59 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 刘家村 | 当天 | 16:05 | 16:05 | 17 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 3 | 长岭子 | 当天 | 16:30 | 16:32 | 21 | 2元 | 4元 | -元 | -元 | |
| 4 | 营城子 | 当天 | 16:41 | 16:43 | 29 | 2元 | 4元 | -元 | -元 | |
| 5 | 牧城子 | 当天 | 16:49 | 16:49 | 33 | 2元 | 4元 | -元 | -元 | |
| 6 | 革镇堡 | 当天 | 17:13 | 17:16 | 44 | 4元 | 6元 | -元 | -元 | |
| 7 | 周水子 | 当天 | 17:29 | 17:31 | 52 | 4元 | 8元 | -元 | -元 | |
| 8 | 沙河口 | 当天 | 17:38 | 17:40 | 57 | 4元 | 8元 | -元 | -元 | |
| 9 | 大连 | 当天 | 17:47 | -- | 61 | 4元 | 9元 | -元 | -元 | 大连火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话