| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 6361 | 普慢 | 马三家 | 09:00 | 沈阳 | 09:41 | 0小时41分钟 | 16 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 马三家 | 当天 | -- | 09:00 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 兰家屯 | 当天 | 09:10 | 09:10 | 2 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 3 | 沈阳西 | 当天 | 09:15 | 09:15 | 4 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 4 | 丁香 | 当天 | 09:20 | 09:20 | 7 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 5 | 大成 | 当天 | 09:22 | 09:24 | 9 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 6 | 皇姑屯 | 当天 | 09:32 | 09:34 | 13 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 7 | 沈阳 | 当天 | 09:41 | -- | 16 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | 沈阳火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话