| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 6363 | 普慢 | 马三家 | 16:17 | 沈阳 | 16:56 | 0小时39分钟 | 16 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 马三家 | 当天 | -- | 16:17 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 沈阳西 | 当天 | 16:20 | 16:20 | 4 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 3 | 大成 | 当天 | 16:39 | 16:41 | 9 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 4 | 皇姑屯 | 当天 | 16:48 | 16:49 | 13 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 5 | 沈阳 | 当天 | 16:56 | -- | 16 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | 沈阳火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话