| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 6365 | 普慢 | 马三家 | 19:35 | 沈阳 | 20:15 | 0小时40分钟 | 16 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 马三家 | 当天 | -- | 19:35 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 沈阳西 | 当天 | 19:40 | 19:40 | 4 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 3 | 大成 | 当天 | 19:57 | 19:59 | 9 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 4 | 皇姑屯 | 当天 | 20:06 | 20:08 | 13 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 5 | 沈阳 | 当天 | 20:15 | -- | 16 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | 沈阳火车票转让信息 |
© 2008 58同城 与58对话