| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 6366 | 普慢 | 沈阳 | 18:13 | 马三家 | 18:57 | 0小时44分钟 | 16 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 沈阳 | 当天 | -- | 18:13 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 沈阳火车票转让信息 |
| 2 | 皇姑屯 | 当天 | 18:20 | 18:22 | 3 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 3 | 大成 | 当天 | 18:29 | 18:31 | 7 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 4 | 沈阳西 | 当天 | 18:46 | 18:48 | 12 | 2元 | 2元 | -元 | -元 | |
| 5 | 马三家 | 当天 | 18:57 | -- | 16 | 2元 | 2元 | -元 | -元 |
© 2008 58同城 与58对话