| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 6445 | 普慢 | 北京北 | 17:57 | 南口 | 19:10 | 1小时13分钟 | 41 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 北京北 | 当天 | -- | 17:57 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 清华园 | 当天 | 18:04 | 18:11 | 4 | - | - | - | - | |
| 3 | 清河 | 当天 | 18:21 | 18:23 | 11 | - | - | - | - | |
| 4 | 沙河 | 当天 | 18:39 | 18:41 | 22 | - | - | - | - | |
| 5 | 昌平 | 当天 | 18:51 | 18:59 | 32 | 2元 | 4元 | -元 | -元 | |
| 6 | 南口 | 当天 | 19:10 | -- | 41 | 4元 | 6元 | -元 | -元 |
© 2008 58同城 与58对话