| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 6448 | 普慢 | 石楼 | 17:57 | 北京西 | 19:52 | 1小时55分钟 | 54 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 石楼 | 当天 | -- | 17:57 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 琉璃河 | 当天 | 18:09 | 18:11 | 8 | - | - | - | - | |
| 3 | 窦店 | 当天 | 18:21 | 18:23 | 17 | - | - | - | - | |
| 4 | 良乡 | 当天 | 18:31 | 18:33 | 27 | - | - | - | - | |
| 5 | 长辛店 | 当天 | 18:43 | 19:02 | 37 | - | - | - | - | |
| 6 | 西道口 | 当天 | 19:10 | 19:20 | 43 | - | - | - | - | |
| 7 | 丰台 | 当天 | 19:30 | 19:32 | 47 | - | - | - | - | |
| 8 | 北京西 | 当天 | 19:52 | -- | 54 | 4元 | 8元 | -元 | -元 |
© 2008 58同城 与58对话