| 车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 |
| 6457 | 空调普慢 | 北京西 | 10:50 | 燕山 | 12:15 | 1小时25分钟 | 46 |
| No. | 车站 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧下铺 | 软座 | 软卧 | 火车票 |
| 1 | 北京西 | 当天 | -- | 10:50 | 0 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | |
| 2 | 丰台 | 当天 | 11:07 | 11:09 | 7 | 4元 | 6元 | -元 | -元 | |
| 3 | 石景山南 | 当天 | 11:21 | 11:23 | 15 | 4元 | 6元 | -元 | -元 | |
| 4 | 大灰厂 | 当天 | 11:36 | 11:38 | 25 | 6元 | 8元 | -元 | -元 | |
| 5 | 上万 | 当天 | 11:48 | 11:50 | 34 | 6元 | 9元 | -元 | -元 | |
| 6 | 南观村 | 当天 | 12:00 | 12:09 | 43 | 8元 | 11元 | -元 | -元 | |
| 7 | 燕山 | 当天 | 12:15 | -- | 46 | 8元 | 11元 | -元 | -元 |
© 2008 58同城 与58对话